0
| Характеристики / Модели | Belluna U102 | |
|---|---|---|
| Объём холодильной камеры | от 8,3 м3 (при -5°С) до 23,1 м3 (при +5°С) | |
| Холодопроизводительность при +5°С, не менее | 1916 Вт | |
| Потребляемая мощность | 0,96 кВт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Номинальный ток | 4,2 А | |
| Зимний комплект для работы наруж. блока от -40 до +45 °С на улице | В базовой комплектации | |
| Габариты внутр. блока без упаковки (ШхГхВ) | 440х247х448 мм | |
| Габариты наруж. блока без упаковки (ШхГхВ) | 700х275х550 мм | |
| Вес без упаковки (внутр./наруж.) | 15/29 кг | |
| Стандартная длина трассы | до 20 м | |
| Максимальная длина трассы | до 30 м | |
| Высота подъема без маслоподъемных петель | до 7 м | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 (6,35 мм) | |
| Диаметр труб газ при стандартной длине трассы, дюйм | 3/8 (9,52 мм) | |
| Норма хладагента для трассы до 5 метров | 0,73 кг | |
| Дозаправка хладагентом свыше 5 м | 20 гр/м | |
| Для сплит-систем при трассе, превышающей стандартную длину: | ||
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 (6,35 мм) | |
| Диаметр труб газ, дюйм | 1/2 (12,7 мм) | |
| Дозаправка хладагентом свыше 5 м | 20 гр/м |
