0
| Характеристики / Модели | Belluna P205 frost | |
|---|---|---|
| Объём холодильной камеры | от 4,5 м3 до 11 м3 | |
| Холодопроизводительность при -18°С, не менее | 1201 Вт | |
| Потребляемая мощность | 1,1 кВт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Номинальный ток | 5,0 А | |
| Зимний комплект для работы наруж. блока от -40 до +45 °С на улице | В базовой комплектации | |
| Габариты внутр. блока без упаковки (ШхГхВ) | 752*448*247 мм | |
| Габариты наруж. блока без упаковки (ШхГхВ) | 770*300*555 мм | |
| Вес без упаковки (внутр./наруж.) | 14/40 кг | |
| Стандартная длина трассы | до 18 м | |
| Максимальная длина трассы | до 25 м | |
| Высота подъема без маслоподъемных петель | до 7 м | |
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 (6,35 мм) | |
| Диаметр труб газ при стандартной длине трассы, дюйм | 1/2 (12,7 мм) | |
| Норма хладагента для трассы до 5 м | 1,4 кг | |
| Дозаправка хладагентом свыше 5 м | 20 гр/м | |
| Для сплит-систем при трассе, превышающей стандартную длину: | ||
| Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 (6,35 мм) | |
| Диаметр труб газ, дюйм | 5/8 (15,88 мм) | |
| Дозаправка хладагентом свыше 5 м | 20 гр/м |
